世界十大名校 QS世界大學(xué)排名 泰晤士世界大學(xué)排名 us news世界大學(xué) 世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名 各國十大名校
————
世界名校是全球莘莘學(xué)子夢寐以求的學(xué)術(shù)殿堂,在綜合考慮各校的科研成果、學(xué)術(shù)表現(xiàn),一些世界權(quán)威的學(xué)術(shù)機構(gòu)對全球的學(xué)校進行了排名,泰晤士高等教育世界大學(xué)排名、QS世界大學(xué)排名、USNews世界大學(xué)排名、世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名是公認的四大權(quán)威大學(xué)世界排名。世界各國本身也有不少具有強大競爭力的高等學(xué)府。下面看看世界知名學(xué)校大盤點。
世界十大名校
Top Ten Universities in the World
01
哈佛大學(xué)>>
486150
02
麻省理工學(xué)院>>
342370
03
斯坦福大學(xué)>>
253570
04
加州大學(xué)伯克利分校>>
150610
05
牛津大學(xué)>>
268500
06
劍橋大學(xué)>>
240020
07
加州理工學(xué)院>>
88010
08
普林斯頓大學(xué)>>
98040
09
耶魯大學(xué)>>
109180
10
芝加哥大學(xué)>>
1000
更多+
QS世界大學(xué)排名
QS World University Rankings
QS世界大學(xué)排名是由英國一家國際教育市場咨詢公司Quacquarelli Symonds所發(fā)表的年度世界大學(xué)排名。2010年起,QS世界大學(xué)排名得到了聯(lián)合國教科文組織歐洲高等教育研究中心、美國華盛頓高等教育研究所、上海交通大學(xué)高等教育研究院等機構(gòu)倡導(dǎo)成立的“大學(xué)排名國際專家組”建立的“IREG-學(xué)術(shù)排名與卓越國際協(xié)會”承認,是參與機構(gòu)最多、世界影響范圍最廣的排名之一。
排行 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) | 總分 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 100 |
2 | 牛津大學(xué) | 英國 | 99.5 |
3= | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 98.7 |
3= | 劍橋大學(xué) | 英國 | 98.7 |
5 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 98 |
6 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | 美國 | 97.4 |
7 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 97.3 |
8= | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | 瑞士 | 95.4 |
8= | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 95.4 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 94.5 |
加載更多
更多+
泰晤士世界大學(xué)排名
Times Higher Education World University Ranking
泰晤士高等教育世界大學(xué)排名,是由英國《泰晤士高等教育》發(fā)布的世界大學(xué)排名。該排名每年更新一次,以教學(xué)、研究、論文引用、國際化、產(chǎn)業(yè)收入等5個范疇共計13個指標,為全世界最好的1000余所大學(xué)(涉及近90個國家和地區(qū))排列名次 。為保證排名的公正和透明,由普華永道(PwC)進行審計。
學(xué)校 | 2021年排行 | 2021年排行 | 國家/地區(qū) |
牛津大學(xué) | 1 | 1 | 英國 |
斯坦福大學(xué) | 2 | 4 | 美國 |
哈佛大學(xué) | 3 | 7 | 美國 |
加州理工學(xué)院 | 4 | 2 | 美國 |
麻省理工學(xué)院 | 5 | 5 | 美國 |
劍橋大學(xué) | 6 | 3 | 英國 |
加州大學(xué)伯克利分校 | 7 | 13 | 美國 |
耶魯大學(xué) | 8 | 8 | 美國 |
普林斯頓大學(xué) | 9 | 6 | 美國 |
芝加哥大學(xué) | 10 | 9 | 美國 |
帝國理工學(xué)院 | 11 | 10 | 英國 |
約翰·霍普金斯大學(xué) | 12 | 12 | 美國 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 13 | 11 | 美國 |
蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 14 | 13 | 瑞士 |
加載更多
更多+
US NEWS世界大學(xué)排名
US News Best Global Universities
美國權(quán)威的《美國新聞與世界報道》于2014年10月28日首次發(fā)布“US News 世界大學(xué)排名”,根據(jù)大學(xué)的學(xué)術(shù)水平、國際聲譽等十項指標得出全球最佳大學(xué)排名,以便為全世界的學(xué)生在全球范圍選擇理想的大學(xué)提供科學(xué)的參考依據(jù)。
US News世界大學(xué)排名是繼US News本科排名、US News研究生院排名之后,于2014年推出的具有一定影響力的全球性大學(xué)排名。
排行 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 總得分 |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 100 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 97.5 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 95.6 |
4 | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 | 美國 | .4 |
5 | 牛津大學(xué) | 英國 | 87.1 |
6 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 86.7 |
7 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 86.5 |
8 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 86.1 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 85.5 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 85.5 |
11 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國 | 85.4 |
12 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 85.2 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 84.8 |
14 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 84.7 |
15 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 84.5 |
16 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 84.2 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 84.2 |
16 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 84.2 |
19 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 | 84.1 |
20 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 84 |
21 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 83.8 |
22 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 82.7 |
23 | 杜克大學(xué) | 美國 | 82.1 |
24 | 西北大學(xué)(美國) | 美國 | 81.7 |
25 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 80.8 |
26 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 80.1 |
26 | 清華大學(xué) | 中國 | 80.1 |
28 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 80 |
29 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 79.1 |
30 | 紐約大學(xué) | 美國 | 78.9 |
31 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 | 78.6 |
32 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 78.5 |
33 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英國 | 78.3 |
33 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 78.3 |
35 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 78.2 |
36 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 77.8 |
37 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 77.6 |
38 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 77.5 |
39 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 | 77.4 |
40 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 77 |
41 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 76.8 |
42 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 | 76.7 |
43 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 76.5 |
44 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 76.3 |
45 | 北京大學(xué) | 中國 | 76.2 |
46 | 索邦大學(xué) | 法國 | 76.1 |
46 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 76.1 |
48 | 魯汶大學(xué)(荷語) | 比利時 | 76 |
48 | 卡羅琳學(xué)院 | 瑞典 | 76 |
48 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 76 |
51 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 75.9 |
52 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | 美國 | 75.8 |
52 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 75.8 |
海德堡大學(xué) | 德國 | 75.7 | |
55 | 明尼蘇達雙城大學(xué) | 美國 | 75.5 |
56 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 | 75.1 |
57 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | 美國 | 74.9 |
58 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 74.8 |
58 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 74.8 |
60 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 | 74.7 |
60 | 馬里蘭大學(xué) | 美國 | 74.7 |
62 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 | 74.6 |
62 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 美國 | 74.6 |
蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 74.5 | |
65 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 74.4 |
66 | 阿德雷德大學(xué) | 澳大利亞 | 74.2 |
67 | 巴黎大學(xué) | 法國 | 74 |
67 | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | 美國 | 74 |
67 | 加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 74 |
70 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | 瑞士 | 73.9 |
70 | 南加州大學(xué) | 美國 | 73.9 |
72 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 | 73.8 |
73 | 范德堡大學(xué) | 美國 | 73.7 |
74 | 艾茉莉大學(xué) | 美國 | 73.6 |
74 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 73.6 |
76 | 大學(xué) | 中國 | 73.4 |
77 | 東京大學(xué) | 日本 | 73.3 |
78 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | 73.2 |
78 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 | 73.2 |
80 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克校區(qū) | 美國 | 73 |
80 | 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 | 73 |
82 | 中文大學(xué) | 中國 | 72.9 |
82 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 72.9 |
82 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 72.8 |
82 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 72.8 |
86 | 加利福尼亞大學(xué)爾灣分校 | 美國 | 72.7 |
87 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | 72.5 |
88 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | 72.3 |
洛克菲勒大學(xué) | 美國 | 72.2 | |
90 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | 72 |
91 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 71.9 |
92 | 根特大學(xué) | 比利時 | 71.8 |
92 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 71.8 |
94 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | 71.5 |
95 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | 71 |
95 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | 71 |
97 | 阿卜杜拉國王科技大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 70.9 |
97 | 南安普敦大學(xué) | 英國 | 70.9 |
99 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 | 70.8 |
99 | 佛羅里達大學(xué) | 美國 | 70.8 |
加載更多
更多+
世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名
Academic Ranking of World Universities
世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名是世界上最早的綜合大學(xué)排名,側(cè)重衡量高校的研究實力,以其客觀、穩(wěn)定、透明的排名數(shù)據(jù)和排名方法獲得國際稱贊,但也因過分側(cè)重理工科而受到批評。ARWU是世界上影響力最大的大學(xué)排名之一。
大學(xué)名稱 | 2021年排名 | 2019年排名 | 國家/地區(qū) |
哈佛大學(xué) | 1 | 1 | 美國 |
斯坦福大學(xué) | 2 | 2 | 美國 |
劍橋大學(xué) | 3 | 3 | 英國 |
麻省理工學(xué)院 | 4 | 4 | 美國 |
加州大學(xué)-伯克利 | 5 | 5 | 美國 |
普林斯頓大學(xué) | 6 | 6 | 美國 |
哥倫比亞大學(xué) | 7 | 8 | 美國 |
加州理工學(xué)院 | 8 | 9 | 美國 |
牛津大學(xué) | 9 | 7 | 英國 |
芝加哥大學(xué) | 10 | 10 | 美國 |
耶魯大學(xué) | 11 | 12 | 美國 |
康奈爾大學(xué) | 12 | 13 | 美國 |
加州大學(xué)-洛杉磯 | 13 | 11 | 美國 |
巴黎-薩克雷大學(xué) | 14 | - | 法國 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 15 | 16 | 美國 |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 16 | 15 | 英國 |
華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 16 | 14 | 美國 |
加州大學(xué)-圣地亞哥 | 18 | 18 | 美國 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 19 | 17 | 美國 |
蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 20 | 19 | 瑞士 |
加載更多
世界各國十大名校
Top Ten Famous Schools in All Countries
國家 | 學(xué)校 |
美國 | 哈佛大學(xué)、耶魯大學(xué)、普林斯頓大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、芝加哥大學(xué)、麻省理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)、杜克大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)、加州理工學(xué)院 |
加拿大? | 多倫多大學(xué)、麥吉爾大學(xué)、英屬哥倫比亞大學(xué)、蒙特利爾大學(xué)、阿爾伯塔大學(xué)、麥克馬斯特大學(xué)、金士頓女王大學(xué)、西安大略大學(xué)、滑鐵盧大學(xué)、渥太華大學(xué) |
英國? | 劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、圣安德魯斯大學(xué)、帝國理工學(xué)院、杜倫大學(xué)、蘭卡斯特大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院、拉夫堡大學(xué)、華威大學(xué)、利茲大學(xué) |
法國? | 巴黎高等師范學(xué)院、巴黎綜合理工大學(xué)、里昂高等師范學(xué)院、巴黎第六大學(xué)、巴黎理工-高等電力學(xué)院、巴黎政治大學(xué)、格勒諾布爾大學(xué)、巴黎第十一大學(xué)、巴黎第一大學(xué)、巴黎高科路橋?qū)W校 |
德國? | 慕尼黑大學(xué)、慕尼黑工業(yè)大學(xué)、海德堡大學(xué)、柏林洪堡大學(xué)、卡爾斯魯厄理工學(xué)院、柏林自由大學(xué)、亞琛工業(yè)大學(xué)、柏林工業(yè)大學(xué)、蒂賓根大學(xué)、弗萊堡大學(xué) |
俄羅斯? | 莫斯科國立大學(xué)、圣彼得堡國立大學(xué)、新西伯利亞國立大學(xué)、莫斯科國立鮑曼工程學(xué)院、托木斯克國立大學(xué)、莫斯科物理技術(shù)學(xué)院、莫斯科國際關(guān)系學(xué)院、國立核能研究大學(xué)-莫斯科工程物理學(xué)院、俄羅斯國立高等經(jīng)濟研究大學(xué)、托木斯克理工大學(xué) |
瑞士? | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院、洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院、蘇黎世大學(xué)、日內(nèi)瓦大學(xué)、巴塞爾大學(xué)、洛桑大學(xué)、伯爾尼大學(xué)、圣加侖大學(xué)、弗里堡大學(xué)、提契諾大學(xué) |
荷蘭? | 阿姆斯特丹大學(xué)、代爾夫特理工大學(xué)、萊頓大學(xué)、烏得勒支大學(xué)、鹿特丹伊拉斯謨大學(xué)、格羅寧根大學(xué)、馬斯特里赫特大學(xué)、埃因霍芬理工大學(xué)、瓦格寧根大學(xué)、內(nèi)梅亨大學(xué) |
意大利? | 博洛尼亞大學(xué)、羅馬第一大學(xué)、帕多瓦大學(xué)、米蘭大學(xué)、比薩大學(xué)、米蘭理工大學(xué)、那不勒斯費德里克二世大學(xué)、熱那亞大學(xué)、佛羅倫薩大學(xué)、羅馬第二大學(xué) |
西班牙? | 巴塞羅那大學(xué)、巴塞羅那自治大學(xué)、馬德里自治大學(xué)、馬德里康普頓斯大學(xué)、納瓦拉大學(xué)、加泰羅尼亞理工大學(xué)、馬德里卡洛斯三世大學(xué)、龐培法布拉大學(xué)、瓦倫西亞理工大學(xué)、薩拉戈薩大學(xué) |
中國 | 清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、中國人民大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué) |
新加坡? | 新加坡國立大學(xué)、南洋理工大學(xué)、新加坡管理大學(xué)、新加坡科技設(shè)計大學(xué)、新加坡理工學(xué)院、新加坡南洋理工學(xué)院、淡馬錫理工學(xué)院、義安理工學(xué)院、新加坡共和理工學(xué)院>> |
韓國 | 首爾國立大學(xué)、韓國科學(xué)技術(shù)院、浦項科技大學(xué)、成均館大學(xué)、延世大學(xué)、高麗大學(xué)、西江大學(xué)、漢陽大學(xué)、韓國外國語大學(xué)、梨花女子大學(xué) |
日本? | 東京大學(xué)、京都大學(xué)、東京工業(yè)大學(xué)、一橋大學(xué)、大阪大學(xué)、東北大學(xué)、名古屋大學(xué)、北海道大學(xué)、九州大學(xué)、早稻田大學(xué) |
澳大利亞? | 澳大利亞國立大學(xué)、墨爾本大學(xué)、悉尼大學(xué)、新南威爾士大學(xué)、莫納什大學(xué)、昆士蘭大學(xué)、西澳大學(xué)、阿德萊德大學(xué)、悉尼科技大學(xué)、伍倫貢大學(xué) |
加載更多
歐洲大學(xué)排名
亞洲大學(xué)排名
推薦閱讀
Recommended reading
01【世界名企】世界500強企業(yè)_世界企業(yè)榜單_各國名企_著名企業(yè)家族
隨著第四次科技的悄然發(fā)生,世界也爆發(fā)了金融科技、新興科技的浪潮,更多世界名企被引入到商...
02【國家與城市排名】世界經(jīng)濟政治 文化旅游 地理人口十大排行盤點
世界上經(jīng)濟最發(fā)達的國家、城市在哪里?世界上旅游資源最豐富、游客最多的國家和城市有哪些?經(jīng)濟...
03【世界之最】【吉尼斯紀錄】世界十大排行榜精選 神奇的世界
想要在有趣中了解世界的方方面面,世界十大排行榜精選匯總能帶你去看不一樣的世界。包括各種各樣...
04【世界美食】世界各類頂級食物飲品、餐廳、啤酒節(jié),吃貨不得不知的美味匯總
物質(zhì)條件慢慢變好的我們,精神世界也在慢慢豐富,每年都有很多人在假期到處出去玩,除了欣賞那兒...
05【世界名人】世界各界名人都有哪些 各領(lǐng)域人物精英大盤點
從古至今,世界上出現(xiàn)過許許多多的偉人,他們被人稱之為世界上最為杰出的人才,他們有的是古代帝...
06【世界洋貨大全】不同國家特色商品 全球大牌海淘購物全攻略
隨著互聯(lián)息的發(fā)展,還有人們對生活品質(zhì)、多樣化需求的提高,越來越多的人熱衷于進口商品,要...
07【國外游】出國旅游去哪好 出國游景點大全 國外熱門旅游景點推薦
世界好大,美景好多,想出國旅游的你好猶豫——出國旅游去哪好?看些什么?怎么看?和誰去?看完...
08【全球活動】全球節(jié)日慶典活動大盤點 你不得不知的國際狂歡盛典
因為科技和時代的發(fā)展,世界國與國之間的聯(lián)系越來越緊密,地球也被稱為地球村。各國的傳統(tǒng)節(jié)日逐...
09【世界文化藝術(shù)】世界民族民俗藝術(shù)宗教盤點 最全世界文明文化知識
因為地域的區(qū)別,世界衍生出各種人種、民族還有文化。其中有無數(shù)歷史悠久的文化,這些傳留給子孫...
Copyright ? 2019- 91gzw.com 版權(quán)所有 湘ICP備2023023988號-2
違法及侵權(quán)請聯(lián)系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市萬商天勤律師事務(wù)所王興未律師提供法律服務(wù)